問診 | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・標準体重・BMI・視力・聴力 |
血圧 | |
血液学的検査 | ヘマトクリット・ヘモグロビン・赤血球数・白血球数 |
生化学的検査 | 空腹時血糖・総コレステロール・GOT・GPT・ALP γ-GTP・中性脂肪・尿酸・クレアチニン HDL-コレステロール・LDL-コレステロール |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) |
胸部X線検査 | 直接 |
胃部X線検査 | 直接 |
心電図検査 | |
眼底検査 | 医師からの追加検査が必要と告げられた場合に受診してください。 ※眼底検査の費用は、一般健診の費用に併せて窓口で支払うこととなります。 |
尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
血液学的検査 | 血小板数・抹消血液像 |
生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ピリルビン・アミラーゼ・LDH |
眼底検査 | |
肺機能検査 | 努力性肺活量・1秒量・1秒率 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 |
乳がん検査 | 問診・視触診・乳房X線検査2方向(40歳〜49歳) |
乳がん検査 | 問診・視触診・乳房X線検査1方向(40歳以上) |
子宮がん検査 | 問診・細胞診(スメア方式) |
子宮がん検査 | 問診・細胞診(スメア方式)(20歳〜40歳未満) |
肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 |
【個人負担額(税込)】 *一般健診 7,169円 *一般健診+眼底検査 7,248円 *一般健診+付加健診(40歳・50歳) 11,971円 *乳・子宮がん検診(40歳〜48歳) 2,675円 *乳・子宮がん検診(50歳以上) 2,125円 *子宮がん検診 1,039円 *肝炎検査 624円 |